Holte RF Duplexer ûntwerp 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Spesifikaasje | ||
| Frekwinsjeberik | Foarôf ôfstimd en fjildôfstimber oer 450 ~ 470 MHz | ||
| Leech | Heech | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Ynfoegingsferlies | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bânbreedte | 1MHz (Typysk) | 1MHz (Typysk) | |
| Retourferlies | (Normale temperatuer) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Folsleine temperatuer) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Ôfwizing | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Krêft | 100W | ||
| Bedriuwsberik | 0 °C oant +55 °C | ||
| Impedânsje | 50Ω | ||
Op maat makke RF passive komponintoplossingen
Produktbeskriuwing
De Cavity Duplexer is in hege-prestaasje RF-cavity-duplexer ûntworpen foar gebrûk yn standert 450–470MHz RF-kommunikaasjesystemen. Dizze Cavity Duplexer stipet 100W-stroom en SMA-female-connectors.
As in erfarne RF-duplexerfabryk en OEM-leveransier yn Sina, biedt Apex Microwave oanpaste ûntwerpopsjes om te foldwaan oan ferskate projektbehoeften.
Katalogus






